Federatie van Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam (Lahore) Nederland
DAG/DATUM   BEGIN BEGIN   BEGIN ISL.JR 1430
2009 FADJIR ZOHAR ASAR MAGRIEB ISHA AL-HIDJRAH
Thu 1 Oct 6.11 13.44 17.47 19.22 20.52 12    
Fri 2 Oct 6.13 13.44 17.45 19.20 20.50 13    
Sat 3 Oct 6.14 13.44 17.43 19.18 20.48 14    
Sun 4 Oct 6.16 13.43 17.40 19.15 20.45 15    
Mon 5 Oct 6.18 13.43 17.38 19.13 20.43 16    
Tue 6 Oct 6.19 13.43 17.36 19.11 20.41 17    
Wed 7 Oct 6.21 13.43 17.34 19.09 20.39 18    
Thu 8 Oct 6.23 13.42 17.31 19.06 20.36 19    
Fri 9 Oct 6.24 13.42 17.29 19.04 20.34 20    
Sat 10 Oct 6.26 13.42 17.27 19.02 20.32 21    
Sun 11 Oct 6.28 13.42 17.25 19.00 20.30 22    
Mon 12 Oct 6.30 13.41 17.22 18.57 20.27 23    
Tue 13 Oct 6.31 13.41 17.20 18.55 20.25 24    
Wed 14 Oct 6.33 13.41 17.18 18.53 20.23 25    
Thu 15 Oct 6.35 13.41 17.16 18.51 20.21 26    
Fri 16 Oct 6.37 13.41 17.14 18.49 20.19 27    
Sat 17 Oct 6.38 13.40 17.12 18.47 20.17 28    
Sun 18 Oct 6.40 13.40 17.09 18.44 20.14 29    
Mon 19 Oct 6.42 13.40 17.07 18.42 20.12 1 ZOEL KADAH    
Tue 20 Oct 6.44 13.40 17.05 18.40 20.10 2    
Wed 21 Oct 6.45 13.39 17.03 18.38 20.08 3    
Thu 22 Oct 6.47 13.39 17.01 18.36 20.06 4    
Fri 23 Oct 6.49 13.39 16.59 18.34 20.04 5    
Sat 24 Oct 6.51 13.39 16.57 18.32 20.02 6    
Sun 25 Oct 5.52 12.39 15.55 17.30 19.00 7    
Mon 26 Oct 5.54 12.39 15.53 17.28 18.58 8    
Tue 27 Oct 5.56 12.39 15.51 17.26 18.56 9    
Wed 28 Oct 5.58 12.39 15.49 17.24 18.54 10    
Thu 29 Oct 6.00 12.39 15.47 17.22 18.52 11    
Fri 30 Oct 6.01 12.38 15.45 17.20 18.50 12    
Sat 31 Oct 6.03 12.38 15.43 17.18 18.48 13    
             
                            Samenstelling: M.Imami