Federatie van Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam (Lahore) Nederland
DAG/DATUM   BEGIN BEGIN   BEGIN ISL.JR 1430
2009 FADJIR ZOHAR ASAR MAGRIEB ISHA AL-HIDJRAH
Wed 1 Jul 3.54 13.59 20.33 22.08 23.38 9    
Thu 2 Jul 3.55 13.59 20.33 22.08 23.38 10    
Fri 3 Jul 3.56 13.59 20.32 22.07 23.37 11    
Sat 4 Jul 3.57 14.00 20.32 22.07 23.37 12    
Sun 5 Jul 3.58 14.00 20.31 22.06 23.36 13    
Mon 6 Jul 3.58 14.00 20.31 22.06 23.36 14    
Tue 7 Jul 3.59 14.00 20.30 22.05 23.35 15    
Wed 8 Jul 4.00 14.00 20.29 22.04 23.34 16    
Thu 9 Jul 4.00 14.00 20.29 22.04 23.34 17    
Fri 10 Jul 4.02 14.00 20.28 22.03 23.33 18    
Sat 11 Jul 4.03 14.00 20.27 22.02 23.32 19    
Sun 12 Jul 4.05 14.01 20.26 22.01 23.31 20    
Mon 13 Jul 4.06 14.01 20.25 22.00 23.30 21    
Tue 14 Jul 4.07 14.01 20.24 21.59 23.29 22    
Wed 15 Jul 4.08 14.01 20.23 21.58 23.28 23    
Thu 16 Jul 4.09 14.01 20.22 21.57 23.27 24    
Fri 17 Jul 4.11 14.01 20.21 21.56 23.26 25    
Sat 18 Jul 4.12 14.01 20.20 21.55 23.25 26    
Sun 19 Jul 4.13 14.01 20.19 21.54 23.24 27MEHRAADJ   
Mon 20 Jul 4.14 14.01 20.17 21.52 23.22 28    
Tue 21 Jul 4.16 14.01 20.16 21.51 23.21 29    
Wed 22 Jul 4.17 14.01 20.15 21.50 23.20 30    
Thu 23 Jul 4.19 14.02 20.14 21.49 23.19 1 SJABAAN    
Fri 24 Jul 4.20 14.01 20.12 21.47 23.17 2    
Sat 25 Jul 4.21 14.01 20.11 21.46 23.16 3    
Sun 26 Jul 4.23 14.01 20.09 21.44 23.14 4    
Mon 27 Jul 4.24 14.01 20.08 21.43 23.13 5    
Tue 28 Jul 4.26 14.01 20.06 21.41 23.11 6    
Wed 29 Jul 4.27 14.01 20.05 21.40 23.10 7    
Thu 30 Jul 4.29 14.01 20.03 21.38 23.08 8    
Fri 31 Jul 4.30 14.01 20.01 21.36 23.06 9    
             
                            Samenstelling: M.Imami