Federatie van Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam (Lahore) Nederland
DAG/DATUM   BEGIN BEGIN   BEGIN ISL.JR 1430
2009 FADJIR ZOHAR ASAR MAGRIEB ISHA AL-HIDJRAH
Mon 1 Jun 3.56 13.53 20.20 21.55 23.25 8    
Tue 2 Jun 3.55 13.54 20.22 21.57 23.27 9    
Wed 3 Jun 3.54 13.54 20.23 21.58 23.28 10    
Thu 4 Jun 3.54 13.54 20.24 21.59 23.29 11    
Fri 5 Jun 3.53 13.54 20.25 22.00 23.30 12    
Sat 6 Jun 3.52 13.54 20.25 22.00 23.30 13    
Sun 7 Jun 3.52 13.54 20.26 22.01 23.31 14    
Mon 8 Jun 3.51 13.54 20.27 22.02 23.32 15    
Tue 9 Jun 3.51 13.55 20.28 22.03 23.33 16    
Wed 10 Jun 3.51 13.55 20.29 22.04 23.34 17    
Thu 11 Jun 3.50 13.55 20.29 22.04 23.34 18    
Fri 12 Jun 3.50 13.55 20.30 22.05 23.35 19    
Sat 13 Jun 3.50 13.56 20.31 22.06 23.36 20    
Sun 14 Jun 3.50 13.56 20.31 22.06 23.36 21    
Mon 15 Jun 3.49 13.56 20.32 22.07 23.37 22    
Tue 16 Jun 3.49 13.56 20.32 22.07 23.37 23    
Wed 17 Jun 3.49 13.56 20.33 22.08 23.38 24    
Thu 18 Jun 3.49 13.56 20.33 22.08 23.38 25    
Fri 19 Jun 3.49 13.56 20.33 22.08 23.38 26    
Sat 20 Jun 3.50 13.57 20.34 22.09 23.39 27    
Sun 21 Jun 3.50 13.57 20.34 22.09 23.39 28    
Mon 22 Jun 3.51 13.58 20.34 22.09 23.39 29    
Tue 23 Jun 3.50 13.57 20.34 22.09 23.39 1 RADJAB    
Wed 24 Jun 3.51 13.58 20.34 22.09 23.39 2    
Thu 25 Jun 3.51 13.58 20.34 22.09 23.39 3    
Fri 26 Jun 3.51 13.58 20.34 22.09 23.39 4    
Sat 27 Jun 3.52 13.58 20.34 22.09 23.39 5    
Sun 28 Jun 3.53 13.59 20.34 22.09 23.39 6    
Mon 29 Jun 3.53 13.59 20.34 22.09 23.39 7    
Tue 30 Jun 3.54 13.59 20.33 22.08 23.38 8    
             
             
                            Samenstelling: M.Imami