Federatie van Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam (Lahore) Nederland
DAG/DATUM   BEGIN BEGIN   BEGIN ISL.JR 1430
2009 FADJIR ZOHAR ASAR MAGRIEB ISHA AL-HIDJRAH
Fri 1 May 4.40 13.53 19.35 21.10 22.40 6    
Sat 2 May 4.38 13.53 19.37 21.12 22.42 7    
Sun 3 May 4.37 13.53 19.38 21.13 22.43 8    
Mon 4 May 4.35 13.53 19.40 21.15 22.45 9    
Tue 5 May 4.33 13.53 19.42 21.17 22.47 10    
Wed 6 May 4.31 13.52 19.43 21.18 22.48 11    
Thu 7 May 4.29 13.52 19.45 21.20 22.50 12    
Fri 8 May 4.28 13.53 19.47 21.22 22.52 13    
Sat 9 May 4.26 13.52 19.48 21.23 22.53 14    
Sun 10 May 4.24 13.52 19.50 21.25 22.55 15    
Mon 11 May 4.22 13.52 19.51 21.26 22.56 16    
Tue 12 May 4.21 13.52 19.53 21.28 22.58 17    
Wed 13 May 4.19 13.52 19.54 21.29 22.99 18    
Thu 14 May 4.18 13.52 19.56 21.31 23.01 19    
Fri 15 May 4.16 13.52 19.58 21.33 23.03 20    
Sat 16 May 4.15 13.52 19.59 21.34 23.04 21    
Sun 17 May 4.13 13.52 20.01 21.36 23.06 22    
Mon 18 May 4.12 13.52 20.02 21.37 23.07 23    
Tue 19 May 4.10 13.52 20.04 21.39 23.09 24    
Wed 20 May 4.09 13.52 20.05 21.40 23.10 25    
Thu 21 May 4.08 13.52 20.06 21.41 23.11 26    
Fri 22 May 4.06 13.52 20.08 21.43 23.13 27    
Sat 23 May 4.05 13.52 20.09 21.44 23.14 28    
Sun 24 May 4.04 13.53 20.11 21.46 23.16 29    
Mon 25 May 4.03 13.53 20.12 21.47 23.17 1 J. SANIE    
Tue 26 May 4.02 13.53 20.13 21.48 23.18 2    
Wed 27 May 4.01 13.53 20.15 21.50 23.20 3    
Thu 28 May 4.00 13.53 20.16 21.51 23.21 4    
Fri 29 May 3.59 13.53 20.17 21.52 23.22 5    
Sat 30 May 3.58 13.53 20.18 21.53 23.23 6    
Sun 31 May 3.57 13.53 20.19 21.54 23.24 7    
             
                            Samenstelling: M.Imami