Federatie van Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam (Lahore) Nederland
DAG/DATUM   BEGIN BEGIN   BEGIN ISL.JR 1430
2009 FADJIR ZOHAR ASAR MAGRIEB ISHA AL-HIDJRAH
Wed 1 Apr 5.45 14.00 18.44 20.19 21.49 6    
Thu 2 Apr 5.43 14.00 18.46 20.21 21.51 7    
Fri 3 Apr 5.40 13.59 18.47 20.22 21.52 8    
Sat 4 Apr 5.38 13.59 18.49 20.24 21.54 9    
Sun 5 Apr 5.36 13.59 18.51 20.26 21.56 10    
Mon 6 Apr 5.33 13.58 18.52 20.27 21.57 11    
Tue 7 Apr 5.31 13.58 18.54 20.29 21.59 12    
Wed 8 Apr 5.29 13.58 18.56 20.31 22.01 13    
Thu 9 Apr 5.27 13.58 18.58 20.33 22.03 14    
Fri 10 Apr 5.24 13.57 18.59 20.34 22.04 15    
Sat 11 Apr 5.22 13.57 19.01 20.36 22.06 16    
Sun 12 Apr 5.20 13.57 19.03 20.38 22.08 17    
Mon 13 Apr 5.18 13.56 19.04 20.39 22.09 18    
Tue 14 Apr 5.16 13.56 19.06 20.41 22.11 19    
Wed 15 Apr 5.13 13.56 19.08 20.43 22.13 20    
Thu 16 Apr 5.11 13.56 19.10 20.45 22.15 21    
Fri 17 Apr 5.09 13.55 19.11 20.46 22.16 22    
Sat 18 Apr 5.07 13.55 19.13 20.48 22.18 23    
Sun 19 Apr 5.05 13.55 19.15 20.50 22.20 24    
Mon 20 Apr 5.03 13.55 19.16 20.51 22.21 25    
Tue 21 Apr 5.00 13.54 19.18 20.53 22.23 26    
Wed 22 Apr 4.58 13.54 19.20 20.55 22.25 27    
Thu 23 Apr 4.56 13.54 19.21 20.56 22.26 28    
Fri 24 Apr 4.54 13.54 19.23 20.58 22.28 29    
Sat 25 Apr 4.52 13.54 19.25 21.00 22.30 30    
Sun 26 Apr 4.50 13.54 19.27 21.02 22.32 1 J.OELAH    
Mon 27 Apr 4.48 13.53 19.28 21.03 22.33 2    
Tue 28 Apr 4.46 13.53 19.30 21.05 22.35 3    
Wed 29 Apr 4.44 13.53 19.32 21.07 22.37 4    
Thu 30 Apr 4.42 13.53 19.33 21.08 22.38 5    
             
             
                            Samenstelling: M.Imami