Samenstelling door: dhr. Maks Imami Federatie van Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam NL









DAG/DATUM Sehri ZON BEGIN BEGIN ZON AFTARIE ISHA ISL.JR 1431
2010 FADJIR OP ZOHAR ASAR ONDER MAGRIEB TARA- AL-HIDJRA

Vasten



Ontvasten WIEH
Wo 11 aug 4.47 6.17 14.00 19.42 21.12 21.17 22.30 1RAMADAN
Do 12 aug 4.49 6.19 14.00 19.40 21.10 21.15 22.30 2
Vr 13 aug 4.50 6.20 13.59 19.38 21.08 21.13 22.30 3
Za 14 aug 4.52 6.22 13.59 19.36 21.06 21.11 22.30 4
Zo 15 aug 4.54 6.24 13.59 19.34 21.04 21.09 22.30 5
Ma 16 aug 4.55 6.25 13.59 19.32 21.02 21.07 22.30 6
Di 17 aug 4.57 6.27 13.59 19.30 21.00 21.05 22.30 7
Wo 18 aug 4.59 6.29 13.59 19.28 20.58 21.03 22.30 8
Do 19 aug 5.00 6.30 13.58 19.26 20.56 21.01 22.30 9
Vr 20 aug 5.02 6.32 13.58 19.24 20.54 20.59 22.30 10









Za 21 aug 5.04 6.34 13.58 19.22 20.52 20.57 22.15 11
Zo 22 aug 5.05 6.35 13.58 19.20 20.50 20.55 22.15 12
Ma 23 aug 5.07 6.37 13.57 19.17 20.47 20.52 22.15 13
Di 24 aug 5.08 6.38 13.57 19.15 20.45 20.50 22.15 14
Wo 25 aug 5.10 6.40 13.57 19.13 20.43 20.48 22.15 15
Do 26 aug 5.12 6.42 13.57 19.11 20.41 20.46 22.15 16
Vr 27 aug 5.13 6.43 13.56 19.09 20.39 20.44 22.15 17
Za 28 aug 5.15 6.45 13.56 19.07 20.37 20.42 22.15 18
Zo 29 aug 5.17 6.47 13.56 19.04 20.34 20.39 22.15 19
Ma 30 aug 5.18 6.48 13.55 19.02 20.32 20.37 22.15 20









Di 31 aug 5.20 6.50 13.55 19.00 20.30 20.35 22,00 21
Wo 01 sep 5.21 6.51 13.55 18.58 20.28 20.33 22,00 22
Do 02 sep 5.23 6.53 13.54 18.55 20.25 20.30 22,00 23
Vr 03 sep 5.25 6.55 13.54 18.53 20.23 20.28 22,00 24
Za 04 sep 5.26 6.56 13.54 18.51 20.21 20.26 22,00 25
Zo 05 sep 5.28 6.58 13.53 18.48 20.18 20.23 22,00 26SH.KADR
Ma 06 sep 5.30 7.00 13.53 18.46 20.16 20.21 22,00 27
Di 07 sep 5.31 7.01 13.53 18.44 20.14 20.19 22,00 28
Wo 08 sep 5.33 7.03 13.53 18.42 20.12 20.17 22,00 29
Do 09 sep

IED UL FITRE
IED MUBARAK!